Информация о ходе приёма
Сводная информация о ходе приёма
Сформировано: 11.09.2023 16:52
Финансирование: ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФвсего мест: 450 / подано заявлений : 544 / оригиналов : 544
№ | Код | Наименование образовательной программы подготовки | План | Факт | Оригинал аттестата |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) | |||||
на базе основного общего образования (9 классов, форма обучения — очная) | |||||
1 | 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | 38 | 38 |
2 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 25 | 29 | 29 |
3 | 15.02.16 | Технология машиностроения | 50 | 60 | 60 |
4 | 22.02.06 | Сварочное производство | 25 | 34 | 34 |
5 | 15.02.12 | Монтаж ,техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 50 | 50 | 50 |
6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей,систем и агрегатов автомобилей | 25 | 39 | 39 |
7 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 40 | 40 |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ППКРС) | |||||
на базе основного общего образования (9 классов, форма обучения — очная) | |||||
8 | 15.01.33 | Токарь на станках ЧПУ | 75 | 80 | 80 |
9 | 26.01.09 | Моторист судовой | 25 | 23 | 23 |
10 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 25 | 24 | 24 |
11 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки,наплавки) | 75 | 94 | 94 |
12 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 33 | 33 |
ВСЕГО : | 450 | 544 (121%) |
Финансирование: ЗА СЧЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
всего мест: 100 / подано заявлений : 48 / оригиналов : 48
№ | Код | Наименование образовательной программы подготовки | План | Факт | Оригинал аттестата |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) | |||||
на базе основного общего образования (9 классов, форма обучения — очная) | |||||
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 25 | 13 | 13 |
2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей,систем и агрегатов автомобилей | 25 | 6 | 6 |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управления на транспорте(по видам) | 25 | 23 | 23 |
4 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 6 | 6 |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ППКРС) | |||||
ВСЕГО : | 100 | 48 (48%) |
.
Сводная информация о ходе приёма
Сформировано: 11.09.2023 16:52
Финансирование: ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФвсего мест: 450 / подано заявлений : 544 / оригиналов : 544
№ | Код | Наименование образовательной программы подготовки | План | Факт | Оригинал аттестата |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) | |||||
на базе основного общего образования (9 классов, форма обучения — очная) | |||||
1 | 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | 38 | 38 |
2 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 25 | 29 | 29 |
3 | 15.02.16 | Технология машиностроения | 50 | 60 | 60 |
4 | 22.02.06 | Сварочное производство | 25 | 34 | 34 |
5 | 15.02.12 | Монтаж ,техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 50 | 50 | 50 |
6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей,систем и агрегатов автомобилей | 25 | 39 | 39 |
7 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 40 | 40 |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ППКРС) | |||||
на базе основного общего образования (9 классов, форма обучения — очная) | |||||
8 | 15.01.33 | Токарь на станках ЧПУ | 75 | 80 | 80 |
9 | 26.01.09 | Моторист судовой | 25 | 23 | 23 |
10 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 25 | 24 | 24 |
11 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки,наплавки) | 75 | 94 | 94 |
12 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 33 | 33 |
ВСЕГО : | 450 | 544 (121%) |
Финансирование: ЗА СЧЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
всего мест: 100 / подано заявлений : 48 / оригиналов : 48
№ | Код | Наименование образовательной программы подготовки | План | Факт | Оригинал аттестата |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) | |||||
на базе основного общего образования (9 классов, форма обучения — очная) | |||||
1 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 25 | 13 | 13 |
2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей,систем и агрегатов автомобилей | 25 | 6 | 6 |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управления на транспорте(по видам) | 25 | 23 | 23 |
4 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 6 | 6 |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ППКРС) | |||||
ВСЕГО : | 100 | 48 (48%) |