Информация о ходе приёма
Приказы о зачислении студентов
Приказ о зачислении на 1 курс ППКРС (бюджет)
Приказ о зачислении на 1 курс ППССЗ (бюджет)
Приказ о зачислении на 1 курс ППССЗ (платно)
Сформировано: 07.04.2022 09:44
Финансирование: За счет бюджета субъекта РФ
всего мест: 455 / подано заявлений : 0 / оригиналов : 0
№ | Код | Наименование образовательной программы подготовки | Срок обучения | План | Факт | Оригинал аттестата |
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) | ||||||
на базе основного общего образования (9 классов, форма обучения — очная, срок обучения - 3г. 10мес.) | ||||||
1 | 15.02.08 | Технология машиностроения | 3г. 10м. | 25 | 0 | 0 |
2 | 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 3г. 10м. | 50 | 0 | 0 |
3 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | 3г. 10м. | 25 | 0 | 0 |
4 | 22.02.06 | Сварочное производство | 3г. 10м. | 25 | 0 | 0 |
5 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3г. 10м. | 25 | 0 | 0 |
6 | 43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 3г. 10м. | 25 | 0 | 0 |
7 | 44.02.01 | Дошкольное образование | 2г. 10м. | 25 | 0 | 0 |
8 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 2г. 10м. | 30 | 0 | 0 |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) | ||||||
на базе основного общего образования (9 классов, форма обучения — очная, срок обучения - 2г. 10мес.) | ||||||
9 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 2г. 10м. | 25 | 0 | 0 |
10 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки) | 2г. 10м. | 100 | 0 | 0 |
11 | 15.01.33 | Токарь | 2г. 10м. | 50 | 0 | 0 |
12 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | 2г. 10м. | 25 | 0 | 0 |
13 | 26.01.09 | Моторист судовой | 2г. 10м. | 25 | 0 | 0 |
ВСЕГО : | 455 | 0 (0%) |
Финансирование: За счет физического лица
всего мест: 125 / подано заявлений : 0 / оригиналов : 0
№ | Код | Наименование образовательной программы подготовки | Срок обучения | План | Факт | Оригинал аттестата |
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) | ||||||
на базе основного общего образования (9 классов, форма обучения — очная, срок обучения - 3г. 10мес.) | ||||||
1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | - | 25 | 0 | 0 |
2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | - | 25 | 0 | 0 |
3 | 26.02.03 | Судовождение | - | 25 | 0 | 0 |
4 | 44.02.08 | Дошкольное образование | - | 25 | 0 | 0 |
5 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | - | 25 | 0 | 0 |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) | ||||||
ВСЕГО : | 125 | 0 (0%) |