; Рейтинг поданных заявлений

Версия для слабовидящих
ВЕРСИЯ ДЛЯ
СЛАБОВИДЯЩИХ

Рейтинг поданных заявлений

Рейтинг поданных заявлений Рейтинг
Финансирование: ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ
всего мест: 500


44.02.02 - Преподавание в начальных классах всего мест: 25
Позиция в рейтинге ФИО Дата подачи заявления Тип документа Средний балл
1 Калинина Полина Александровна 07.07.2025 оригинал Первоочередное зачисление
2 Бебко Дарина Денисовна 16.07.2025 оригинал 5,00000
3 Котова Вероника Антоновна 15.07.2025 оригинал 4,66667
4 Корчак Виктория Антоновна 14.07.2025 оригинал 4,50000
5 Павлова Полина Игоревна 14.07.2025 оригинал 4,44444
6 Ижуткина Ксения Андреевна 08.07.2025 оригинал 4,38000
7 Торопыгина Алёна Александровна 16.07.2025 оригинал 4,35294
8 Кузьмина Алина Хакимовна 16.07.2025 оригинал 4,35000
9 Таразанова Анастасия Николавена 16.07.2025 оригинал 4,33333
10 Семенова Алина Сергеевна 19.09.2025 оригинал 4,30000
11 Рождественская Кристина Юрьевна 07.07.2025 оригинал 4,29000
12 Клемина Анастасия Сергеевна 22.07.2025 оригинал 4,23529
13 Криволапова Виктория Сергеевна 12.08.2025 оригинал 4,22222
14 Минибаева Юлия Ринатовна 08.08.2025 оригинал 4,16667
15 Козлова Александра Алексеевна 07.07.2025 оригинал 4,16000
16 Литовка Мария Андреевна 14.08.2025 оригинал 4,14286
17 Соколова Виталина Константиновна 21.07.2025 оригинал 4,05882
18 Селезнева Алиса Дмитриевна 29.07.2025 оригинал 4,00000
19 Кизельбашева Екатерина Алексеевна 17.07.2025 оригинал 3,94737
20 Сапунова Анастасия Юрьевна 11.07.2025 оригинал 3,89474
21 Сучкова Анастасия Александровна 15.07.2025 оригинал 3,81250
22 Колоколова Василиса Геннадьевна 14.07.2025 оригинал 3,68421
23 Путилина Софья Владимировна 01.07.2025 оригинал 3,63000
24 Кулигина Анисия Артемовна 09.07.2025 оригинал 3,44000
25 Зуева Арина 30.07.2025 оригинал 3,28571
26 Пенкрат Виктория Антоновна 01.07.2025 оригинал 3,22000

15.01.38 - Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков всего мест: 100
Позиция в рейтинге ФИО Дата подачи заявления Тип документа Средний балл
1 Шахматов Максим Викторович 11.07.2025 оригинал Первоочередное зачисление
2 Арапова Ирина Сергеевна 24.07.2025 оригинал Первоочередное зачисление
3 Белякова Виктория Алексеевна 26.09.2025 оригинал 4,52632
4 Шарипов Рустамжон Умидович 14.07.2025 оригинал 4,35294
5 Новиков Аркадий Витальевич 04.08.2025 оригинал 4,20000
6 Долганова Стефанида Алексеевна 15.09.2025 оригинал 4,17647
7 Турдиев Сардорбек Шокирович 19.08.2025 оригинал 4,14286
8 Даминов Мухриддин Хусниддинович 26.08.2025 оригинал 4,09524
9 Орлов Степан Андреевич 10.07.2025 оригинал 4,05556
10 Абдуллаев Рауф Фуркатович 17.07.2025 оригинал 4,00000
11 Курасов Михаил Олегович 07.07.2025 оригинал 4,00000
12 Константинова Виктория Игнатьевна 30.09.2025 оригинал 3,89474
13 Горбунов Илья Андреевич 21.07.2025 оригинал 3,88889
14 Федотова Екатерина Владимировна 14.07.2025 оригинал 3,86667
15 Амонатов Хабибулло Хикматулоевич 11.08.2025 оригинал 3,83000
16 Филимонова Анастасия Александровна 23.09.2025 оригинал 3,83000
17 Новиков Владимир Павлович 07.07.2025 оригинал 3,82000
18 Сафонов Матвей Владимирович 07.07.2025 оригинал 3,81000
19 Верещагин Артем Сергеевич 28.08.2025 оригинал 3,76471
20 Дубинчик Александр Александрович 14.08.2025 оригинал 3,76471
21 Тюгелев Арсений Артурович 26.09.2025 оригинал 3,76471
22 Кахаев Илья Сергевич 23.09.2025 оригинал 3,75000
23 Бирюков Кирилл Александрович 09.07.2025 оригинал 3,71000
24 Ураксина Екатерина Евгеньевна 23.09.2025 оригинал 3,70588
25 Новиков Глеб Максимович 07.07.2025 оригинал 3,58000
26 Рассохин Евгений Алексеевич 01.07.2025 оригинал 3,53000
27 Котенкова Александра Димитровна 19.09.2025 оригинал 3,52941
28 Меркушин Олег Александрович 15.09.2025 оригинал 3,52632
29 Пшевский Иван Андреевич 29.08.2025 оригинал 3,50000
30 Кузнецов Александр Николаевич 30.09.2025 оригинал 3,47059
31 Паршина Мария Евгеньевна 23.09.2025 оригинал 3,47059
32 Насыров Ильдус Раилевич 15.07.2025 оригинал 3,43750
33 Юрьев Андрей Алексеевич 31.07.2025 оригинал 3,43750
34 Абдусатторов Мухаммадамин Хамзаевич 02.10.2025 оригинал 3,41176
35 Трошкин Миихаил Алексеевиич 26.09.2025 оригинал 3,41176
36 Якушкин Святослав Андреевич 11.07.2025 оригинал 3,38889
37 Свиридов Михаил Владимирович 09.07.2025 оригинал 3,38000
38 Матосян Паргев Арсенович 28.08.2025 оригинал 3,37500
39 Моргунова Алина Викторовна 21.07.2025 оригинал 3,37500
40 Сергеева Анастасия Алексеевна 07.08.2025 оригинал 3,37500
41 Шакурова Татьяна Евгеньевна 26.08.2025 оригинал 3,37500
42 Иванашкина Софья Витальевна 24.09.2025 оригинал 3,36842
43 Кисликов Арсений Витальевич 11.07.2025 оригинал 3,35000
44 Акандицкий Илья Игоревич 23.09.2025 оригинал 3,33333
45 Осинцева Елизавета Федоровна 04.09.2025 оригинал 3,31250
46 Ходжабадинов Виктор Константинович 13.08.2025 оригинал 3,27778
47 Сидоров Артём Евгеньевич 11.08.2025 оригинал 3,23529
48 Синетов Дмитрий Олегович 26.09.2025 оригинал 3,23529
49 Рахимов Умаров Зафарович 29.08.2025 оригинал 3,21053
50 Вольвак Алёна Александровна 28.08.2025 оригинал 3,18750
51 Никс Алиса Витальевна 14.08.2025 оригинал 3,06250

46.02.01 - Документационное обеспечение управления и архивоведение всего мест: 25
Позиция в рейтинге ФИО Дата подачи заявления Тип документа Средний балл
1 Кузнецова Алина Владимировна 28.07.2025 оригинал Первоочередное зачисление
2 Полтанова Анжелика Алексеевна 22.07.2025 оригинал Первоочередное зачисление
3 Абросимова Карина Ивановна 10.07.2025 оригинал 4,61111
4 Журавлева Полина Александровна 04.07.2025 оригинал 4,59000
5 Самоявцева Альбина Дмитриевна 17.07.2025 оригинал 4,56250
6 Яковлева Светлана Владимировна 21.07.2025 оригинал 4,29412
7 Стрелко София Олеговна 03.07.2025 оригинал 4,25000
8 Устинова Дарина Ивановна 04.07.2025 оригинал 4,25000
9 Дробжева Анастасия Юрьевна 05.06.2025 оригинал 4,24000
10 Некипелова Алёна Андреевна 01.08.2025 оригинал 4,23529
11 Якимова Мария Алексеевна 14.07.2025 оригинал 4,22222
12 Гаврилова Алиса Денисовна 15.09.2025 оригинал 4,18750
13 Долгановва Стефанида Алексеевна 15.09.2025 оригинал 4,17647
14 Волосатых София Сергеевна 05.08.2025 оригинал 4,12500
15 Сизова Виктория Викторовна 17.07.2025 оригинал 4,12500
16 Леонтьева Галина Сергеевна 15.07.2025 оригинал 4,11765
17 Насридинова Зайнура Дилшодовна 14.07.2025 оригинал 4,11111
18 Лукьянчик Екатерина Сергеевна 02.07.2025 оригинал 4,11000
19 Бовыкина Анастасия Андреевна 03.07.2025 оригинал 4,00000
20 Крыслова Кристина Ивановна 15.07.2025 оригинал 4,00000
21 Розина Виктория Алеексевна 16.07.2025 оригинал 3,94444
22 Ворожейкина Юлия Сергеевна 25.07.2025 оригинал 3,94118
23 Чичкова Светлана Максимовна 14.07.2025 оригинал 3,94118
24 Яниахметова Алия Илфатовна 22.07.2025 оригинал 3,83333
25 Мережникова Ангелина Станиславовна 07.08.2025 оригинал 3,80952
26 Рыков Артём Сергеевич 16.07.2025 оригинал 3,78947
27 Зайцева Кира Алексеевна 11.07.2025 оригинал 3,76471

23.02.07 - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств всего мест: 50
Позиция в рейтинге ФИО Дата подачи заявления Тип документа Средний балл
1 Руденко Александр Сергеевич 29.08.2025 оригинал Первоочередное зачисление
2 Муртазин Данила Дамирович 17.07.2025 оригинал Первоочередное зачисление
3 Дьячков Евгений Иванович 16.07.2025 оригинал Первоочередное зачисление
4 Измайлов Дмитрий Александрович 11.07.2025 оригинал Первоочередное зачисление
5 Тимофеев Кирилл Сергеевич 07.07.2025 оригинал 5,00000
6 Янков Максим Викторович 01.07.2025 оригинал 4,44000
7 Карабутов Егор Романович 10.07.2025 оригинал 4,33333
8 Баранов Иван Дмитриевич 01.07.2025 оригинал 4,06250
9 Балабаев Арсений Николаевич 14.07.2025 оригинал 4,00000
10 Солуянов Олег Викторович 10.07.2025 оригинал 4,00000
11 Сергунин Егор Сергеевич 07.07.2025 оригинал 3,95000
12 Ганюшин Леонид Львович 07.07.2025 оригинал 3,94000
13 Джамбасаров Вахид Азаматович 11.08.2025 оригинал 3,90476
14 Сердюк Михаил Александрович 10.07.2025 оригинал 3,90000
15 Дмитриенко Андрей Станиславович 29.07.2025 оригинал 3,83333
16 Ермаков Никита Дмитриевич 11.07.2025 оригинал 3,82353
17 Бухлов Егор Сергевич 18.07.2025 оригинал 3,78000
18 Микушов Константин Васильевич 08.07.2025 оригинал 3,77778
19 Корнилов Григорий Николаевич 02.07.2025 оригинал 3,76000
20 Лоцманов Владимир Михайлович 25.07.2025 оригинал 3,75000
21 Мухаев Денис Вячеславович 16.07.2025 оригинал 3,73684
22 Аглиуллова Анастасия Маратовна 06.08.2025 оригинал 3,66667
23 Горбачева Светлана Алексеевна 07.08.2025 оригинал 3,66667
24 Зайцев Иван Александрович 07.07.2025 оригинал 3,65000
25 Филиппов Роман Евгеньевич 15.07.2025 оригинал 3,65000
26 Можаров Максим Юрьевич 15.07.2025 оригинал 3,64706
27 Спорыш Даниил Денисович 15.08.2025 оригинал 3,64706
28 Бочаров Артём Юрьевич 14.07.2025 оригинал 3,63158
29 Гаршин Денис Антонович 16.07.2025 оригинал 3,62500
30 Овчаров Лев Сергеевич 11.07.2025 оригинал 3,62500
31 Тригуб Пётр Алексеевич 29.07.2025 оригинал 3,62500
32 Суворов Владимир Сергеевич 15.07.2025 оригинал 3,58824
33 Кулешов Иван Иванович 24.07.2025 оригинал 3,56250
34 Аветикян Артур Гайкович 05.08.2025 оригинал 3,52941
35 Кашеваров Дмитрий Олегович 16.07.2025 оригинал 3,52632
36 Банман Валерий Валерьевич 11.07.2025 оригинал 3,50000
37 Гончаров Алексей Сергеевич 06.08.2025 оригинал 3,47368
38 Верхоглядов Артём Николаевич 10.07.2025 оригинал 3,47059
39 Королев Никита Сергеевич 21.07.2025 оригинал 3,43750
40 Зеленкин Кирилл Андреевич 14.07.2025 оригинал 3,41176
41 Руднев Михаил Дмитриевич 11.08.2025 оригинал 3,41176
42 Волошков Матвей Викторович 09.07.2025 оригинал 3,41000
43 Никифоров Алексей Сергеевич 14.07.2025 оригинал 3,33333
44 Князев Илья Сергеевич 16.07.2025 оригинал 3,29412
45 Селиверстов Артём Денсиович 01.07.2025 оригинал 3,28000
46 Боронина Анастасия Владимировна 01.07.2025 оригинал 3,25000
47 Дрынкин Владислав Алексеевич 25.07.2025 оригинал 3,22222
48 Савин Александр Андреевич 22.07.2025 оригинал 3,18750
49 Шарифбаев Тимур Санжарович 10.07.2025 оригинал 3,17647
50 Максимов Никита Евгеньевич 11.07.2025 оригинал 3,16667
51 Дмитриев Тимофей Владимирович 28.07.2025 оригинал 3,12500

15.02.17 - Монтаж ,техническое обслуживание,эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) всего мест: 25
Позиция в рейтинге ФИО Дата подачи заявления Тип документа Средний балл
1 Лянгвинас Марк Зигмасович 29.07.2025 оригинал Первоочередное зачисление
2 Полторацкий Константин Вячеславович 03.07.2025 оригинал 4,42000
3 Кадаков Александр Александрович 08.07.2025 оригинал 4,13000
4 Пшеничный Константин Алексадрович 19.08.2025 оригинал 4,05882
5 Ламин Тимофей Алексеевич 01.07.2025 оригинал 3,94000
6 Байгужов Евгений Андреевич 14.07.2025 оригинал 3,93750
7 Арзамасов Никита Валерьевич 11.07.2025 оригинал 3,89474
8 Маков Дмитрий Александрович 07.07.2025 оригинал 3,88000
9 Крупчатников Владимир Евгеньевич 15.08.2025 оригинал 3,84211
10 Давлятов Алексей Михайлович 10.07.2025 оригинал 3,78947
11 Ершов Данил Витальевич 18.08.2025 оригинал 3,75000
12 Илюткин Никита Сергеевич 08.07.2025 оригинал 3,65000
13 Бобков Алексей Владимирович 01.08.2025 оригинал 3,64706
14 Цыганов Андрей Александрович 11.07.2025 оригинал 3,57895
15 Калинин Алдександр Алексадрович 25.07.2025 оригинал 3,56250
16 Лямин Вячеслав Сергеевич 15.08.2025 оригинал 3,56000
17 Гражданкин Сергей Михайлович 15.08.2025 оригинал 3,52941
18 Фесюн Арсений Сергевич 19.08.2025 оригинал 3,50000
19 Смецкий Владислав Александрович 01.07.2025 оригинал 3,41176
20 Гришин Никита Витальевич 01.07.2025 оригинал 3,36000
21 Автаев Егор Андреевич 17.07.2025 оригинал 3,31250
22 Богатенков Илья Александрович 07.08.2025 оригинал 3,29412
23 Герасимов Константин Дмитриевич 07.07.2025 оригинал 3,17000
24 Прокофьев Александр 11.07.2025 оригинал 3,07143

15.02.19 - Сварочное производство всего мест: 25
Позиция в рейтинге ФИО Дата подачи заявления Тип документа Средний балл
1 Сафиуллин Линар Ильгизарович 03.07.2025 оригинал Первоочередное зачисление
2 Амиров Артур Фанилевич 08.07.2025 оригинал Первоочередное зачисление
3 Ананский Роман Николавич 08.07.2025 оригинал Первоочередное зачисление
4 Мещеряков Глеб Сергеевич 02.07.2025 оригинал Первоочередное зачисление
5 Курылев Владимир Александрович 14.07.2025 оригинал 4,15789
6 Потешкин Егор Алексеевич 03.07.2025 оригинал 4,12000
7 Григорьев Глеб Дмитриевич 09.07.2025 оригинал 4,10000
8 Кукарцев Кирилл Васильевич 04.08.2025 оригинал 4,10000
9 Агафонов Тимофей Алексеевич 15.07.2025 оригинал 4,06250
10 Долгих Григорий Алексадрович 07.07.2025 оригинал 4,05000
11 Абашин Александр Денисович 10.07.2025 оригинал 4,00000
12 Майоров Николай Антонович 11.07.2025 оригинал 4,00000
13 Павлов Сергей Алексеевич 07.07.2025 оригинал 3,95000
14 Мословский Святослав Александрович 10.07.2025 оригинал 3,90000
15 Пантелеев Никита Дмитриевич 09.07.2025 оригинал 3,82000
16 Костогладов Дмитрий Михайлович 14.07.2025 оригинал 3,81250
17 Мулин Олег Игоревич 17.07.2025 оригинал 3,81250
18 Шавров Владимир Алексеевич 14.07.2025 оригинал 3,76471
19 Березин Алексей Евгеньевич 09.07.2025 оригинал 3,75000
20 Кузьмин Платон Павлович 03.07.2025 оригинал 3,75000
21 Минин Владимир Сергеевич 11.07.2025 оригинал 3,73684
22 Пахомов Руслан Рустамович 04.07.2025 оригинал 3,71000
23 Плеханов Илья Алексеевич 24.07.2025 оригинал 3,68750
24 Зуев Арслан Таждинбекович 11.07.2025 оригинал 3,47059
25 Еремеев Артемий Дмитриевич 02.07.2025 оригинал 3,41176

15.02.16 - Технология машиностроения всего мест: 25
Позиция в рейтинге ФИО Дата подачи заявления Тип документа Средний балл
1 Копейкина Анна Станиславовна 28.08.2025 оригинал 4,64706
2 Хасанов Матвей Алексеевич 16.07.2025 оригинал 4,35294
3 Утина Вера Олеговна 01.07.2025 оригинал 4,31000
4 Кожина Кристина Валерьевна 28.08.2025 оригинал 4,29412
5 Лукиян Леонид Сергеевич 04.07.2025 оригинал 4,20000
6 Куликова Ксения Алексеевна 19.09.2025 оригинал 4,06250
7 Щербакова Елизавета Виталиевна 03.07.2025 оригинал 4,00000
8 Слепченко Максим Александрович 03.07.2025 оригинал 3,88000
9 Кирюшин Григорий Максимович 14.07.2025 оригинал 3,84211
10 Евдин Антон Сергеевич 09.07.2025 оригинал 3,79000
11 Коновалов Виктор Констанстинович 14.07.2025 оригинал 3,75000
12 Куликов Максим Андреевич 08.07.2025 оригинал 3,65000
13 Маллиев Николай Вячеславович 19.08.2025 оригинал 3,64706
14 Соколов Артём Станиславович 08.07.2025 оригинал 3,61111
15 Хорошилов Даниил Валерьевич 08.07.2025 оригинал 3,61111
16 Рыков Егор Русланович 03.07.2025 оригинал 3,59000
17 Бочкарев Егор Михайлович 22.08.2025 оригинал 3,58824
18 Мохнач Ярослав Владимирович 14.07.2025 оригинал 3,58824
19 Винокуров Тимур Геннадьевич 18.08.2025 оригинал 3,55556
20 Забалуев Владислав Юрьевич 10.07.2025 оригинал 3,52941
21 Белейченко Егор Анатольевич 16.07.2025 оригинал 3,44444
22 Горюнов Александр Андреевич 31.07.2025 оригинал 3,35294
23 Бочков Данила Владимирович 15.07.2025 оригинал 3,18750
24 Солдаев Александр Андреевич 22.07.2025 оригинал 3,18750
25 Горюнова Мария Андреевна 15.08.2025 оригинал 3,05882

44.02.01 - Дошкольное образование всего мест: 25
Позиция в рейтинге ФИО Дата подачи заявления Тип документа Средний балл
1 Бессонова Капитолина Сергеевна 01.07.2025 оригинал 4,52941
2 Улякова Эвелина Дмитриевна 04.07.2025 оригинал 4,42000
3 Харина Елизавета Юрьевна 16.07.2025 оригинал 4,37500
4 Болетанова Анна Владимировна 07.07.2025 оригинал 4,31000
5 Ковачева Арина Александровна 14.07.2025 оригинал 4,23529
6 Жабина Екатерина Александровна 02.07.2025 оригинал 4,20000
7 Долгих Варвара Сергеевна 30.07.2025 оригинал 4,18750
8 Сазикова Мария Павловна 14.07.2025 оригинал 4,17647
9 Каримова Фарахноз Фарруховна 10.07.2025 оригинал 4,14286
10 Филоненко Екатерина Александровна 01.07.2025 оригинал 4,11765
11 Ситнова Инна Олеговна 14.07.2025 оригинал 4,06250
12 Разеева Софья Ильинична 21.07.2025 оригинал 3,93750
13 Кузьмина Виктория Александровна 08.08.2025 оригинал 3,88235
14 Саидова Райёна Кабылжановна 03.07.2025 оригинал 3,88000
15 Никишина Дарья Андреевна 11.07.2025 оригинал 3,84211
16 Павлова Анна Вячеславовна 10.07.2025 оригинал 3,84211
17 Котова Лина Алексеевна 02.07.2025 оригинал 3,81000
18 Дьяконова Екатерина Евгеньевна 14.07.2025 оригинал 3,76471
19 Родина Вероника Викторовна 13.08.2025 оригинал 3,62000
20 Чуйченко Валерия Сергеевна 11.07.2025 оригинал 3,61111
21 Минина Анастасия Александровна 15.07.2025 оригинал 3,56250
22 Кулешова Марина Сергеевна 11.07.2025 оригинал 3,55556
23 Арутюнян Катерина Артуровна 24.07.2025 оригинал 3,50000
24 Шестакова Александра Николаевна 16.07.2025 оригинал 3,41176
25 Павлюк Анжелика Александровна 16.07.2025 оригинал 3,37500

08.02.14 - Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома всего мест: 25
Позиция в рейтинге ФИО Дата подачи заявления Тип документа Средний балл
1 Боровая Варвара Олеговна 14.08.2025 оригинал 4,26316
2 Жужгова Надежда Сергеевна 19.08.2025 оригинал 4,00000
3 Каут Юлия Валерьевна 11.07.2025 оригинал 3,94118
4 Смагин Никита Евгеньевич 08.07.2025 оригинал 3,94000
5 Денисюк Дарья Андреевна 28.08.2025 оригинал 3,93750
6 Максимова Вероника Сергеевна 10.07.2025 оригинал 3,93750
7 Сурыгина Анастасия Ивановна 05.09.2025 оригинал 3,88889
8 Жумашева Валерия Садргалиевна 18.08.2025 оригинал 3,88235
9 Минеева Алиса Николаевна 28.08.2025 оригинал 3,88235
10 Ларина Татьяна Андреевна 29.08.2025 оригинал 3,87500
11 Третьяков Тимофей Дмитриевич 15.08.2025 оригинал 3,84211
12 Воробьева Софья Игоревна 10.07.2025 оригинал 3,75000
13 Мукаева Аделина Каиргалиевна 17.07.2025 оригинал 3,75000
14 Липатова Анна Андреевна 10.07.2025 оригинал 3,70588
15 Крылова Полина Юрьевна 11.07.2025 оригинал 3,64706
16 Самойлова Валерия Алексеевна 05.08.2025 оригинал 3,52941
17 Артамонова Анна Алексеевна 14.07.2025 оригинал 3,50000
18 Булатова Виктория Викторовна 16.07.2025 оригинал 3,50000
19 Мартынова Карина Раджабалиевна 15.08.2025 оригинал 3,50000
20 Соболева Мария Владимировна 28.08.2025 оригинал 3,50000
21 Зиямидинова Нигина Зафаржоновна 08.07.2025 оригинал 3,38000
22 Фурсов Георгий Анатольевич 14.07.2025 оригинал 3,37500
23 Матрукова Елена Владиславовна 10.07.2025 оригинал 3,36842
24 Измайлова Вероника Евгеньевна 07.07.2025 оригинал 3,35000
25 Семиколенова Наталья Андреевна 04.07.2025 оригинал 3,33000

13.01.10 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) всего мест: 25
Позиция в рейтинге ФИО Дата подачи заявления Тип документа Средний балл
1 Юнусов Рамиль Решатович 22.07.2025 оригинал 4,43750
2 Усманов Руслан Рамисович 11.07.2025 оригинал 4,37500
3 Факеров Акрамджон Акбарович 08.07.2025 оригинал 4,10000
4 Алишеров Улугбек Баходуржонович 21.07.2025 оригинал 4,00000
5 Рязанов Ярослав Александрович 30.09.2025 оригинал 3,85000
6 Лапуцкий Арсений Павлович 11.07.2025 оригинал 3,82353
7 Эркаев Умид Хайриллоевич 16.07.2025 оригинал 3,81250
8 Андреев Денис Евгеньевич 30.09.2025 оригинал 3,65000
9 Тошев Маъруфджон Шокиржонович 28.08.2025 оригинал 3,61905
10 Кокотеев Егор Павлович 09.07.2025 оригинал 3,56000
11 Васильев Андрей Александрович 26.09.2025 оригинал 3,55556
12 Усмонов Пахлавон Фахридинович 16.07.2025 оригинал 3,52632
13 Каюмов Русланбек Рустамович 21.07.2025 оригинал 3,41176
14 Эгамов Ёкубджон Абдусобирович 28.08.2025 оригинал 3,36364
15 Пайгамбаркулов Фаридун Умидович 24.07.2025 оригинал 3,35000
16 Шахматов Максим Александрович 26.09.2025 оригинал 3,31579
17 Мусатов Дмитрий Сергеевич 01.07.2025 оригинал 3,31000
18 Мирзоев Рамазон Шавкатович 30.09.2025 оригинал 3,29412
19 Шатохин Андрей Олегович 24.09.2025 оригинал 3,29412
20 Толстов Дмитрий Сергеевич 23.09.2025 оригинал 3,22222
21 Горшков Павел Александрович 19.09.2025 оригинал 3,21053
22 Пузанков Данил Вадимович 26.09.2025 оригинал 3,21053
23 Меньшиков Кирилл Александрович 23.09.2025 оригинал 3,15789
24 Бохиров Амиршо Низоиович 19.09.2025 оригинал 3,14286

15.01.05 - Сварщик (ручной и частично механизированной сварки) всего мест: 100
Позиция в рейтинге ФИО Дата подачи заявления Тип документа Средний балл
1 Зяблов Кирилл Максимович 01.07.2025 оригинал Первоочередное зачисление
2 Кищаев Роман Юрьевич 14.07.2025 оригинал Первоочередное зачисление
3 Масютин Юлиан Андреевич 22.07.2025 оригинал Первоочередное зачисление
4 Холодков Роман Евгеньевич 22.07.2025 оригинал 4,22727
5 Михайлов Илья Алексеевич 03.07.2025 оригинал 4,22000
6 Зокиров Диёрбек Дилшодович 28.08.2025 оригинал 4,15000
7 Баев Иван Констанстинович 29.07.2025 оригинал 4,00000
8 Кострикин Максим Андреевич 24.09.2025 оригинал 3,95000
9 Скориков Даниил Артурович 24.09.2025 оригинал 3,95000
10 Исмоилов Абубакр Кадрддинович 07.08.2025 оригинал 3,94737
11 Лаврентьев Петр Андреевич 14.07.2025 оригинал 3,88235
12 Поваляев Даниил Антонович 19.09.2025 оригинал 3,88235
13 Кикинев Кирилл Константинович 22.07.2025 оригинал 3,86364
14 Спиридонов Андрей Сергеевич 19.09.2025 оригинал 3,82353
15 Гринин Денис Иванович 02.07.2025 оригинал 3,80000
16 Нурметов Никита Александрович 24.07.2025 оригинал 3,80000
17 Зайцев Денис Александрович 06.08.2025 оригинал 3,77778
18 Горбачев Владимир Алексеевич 07.08.2025 оригинал 3,72222
19 Игнатьев Матвей Павлович 20.08.2025 оригинал 3,68750
20 Кожуховский Максим Евгеньевич 05.09.2025 оригинал 3,68750
21 Антипов Кирилл Олегович 01.08.2025 оригинал 3,66667
22 Кодиров Исломжон Икромович 21.08.2025 оригинал 3,65000
23 Арутюнян Ярослав Арменович 11.07.2025 оригинал 3,64706
24 Якушин Михаил Сергеевич 10.07.2025 оригинал 3,64706
25 Козицкий Никита Андреевич 10.07.2025 оригинал 3,62500
26 Юсупов Руфиль Рашитович 04.08.2025 оригинал 3,62500
27 Гнебедюк Никита Егорович 11.07.2025 оригинал 3,61111
28 Курбанов Марсель Равшанович 04.08.2025 оригинал 3,61111
29 Николаев Владислав Антонович 07.07.2025 оригинал 3,61000
30 Аноркулов Исломбек Сулаймонкулович 11.08.2025 оригинал 3,60000
31 Галушин Даниил Владимирович 04.07.2025 оригинал 3,60000
32 Гейдаров Раван Ровшанович 26.09.2025 оригинал 3,60000
33 Воробьёв Георгий Вадимович 02.07.2025 оригинал 3,59000
34 Михеев Михаил Сергеевич 17.07.2025 оригинал 3,58824
35 Семынин Марк Павлович 10.07.2025 оригинал 3,56250
36 Шамсудинов Тарлан Спартакович 05.09.2025 оригинал 3,56250
37 Потапов Никита Андреевич 10.07.2025 оригинал 3,55556
38 Гальцов Фёдор Юрьевич 19.09.2025 оригинал 3,52941
39 Малинин Дмитрий Алексеевич 08.07.2025 оригинал 3,52941
40 Першин Александр Вячеславович 01.09.2025 оригинал 3,52941
41 Попов Егор Денисович 11.07.2025 оригинал 3,52941
42 Исаков Матвей Максимович 14.07.2025 оригинал 3,52632
43 Прибыток Даниил Олегович 02.07.2025 оригинал 3,50000
44 Тимошин Олег Александрович 11.07.2025 оригинал 3,50000
45 Джуманов Иброхимджон Илхомжонович 28.07.2025 оригинал 3,47368
46 Дониёров Ихтиёр Илхомжонович 13.08.2025 оригинал 3,47368
47 Колесников Дмитрий Олегович 15.08.2025 оригинал 3,47059
48 Марыков Игорь Сергеевич 10.07.2025 оригинал 3,47059
49 Ашарин Тимур Алишерович 08.07.2025 оригинал 3,47000
50 Сучков Артемий Сергеевич 07.07.2025 оригинал 3,47000
51 Гнедков Даниил Сергеевич 11.07.2025 оригинал 3,44444
52 Кристалл Андрей Викторович 07.07.2025 оригинал 3,44000
53 Алаев Прохор Дмитриевич 05.08.2025 оригинал 3,43750
54 Ахроменко Сергей Александрович 11.07.2025 оригинал 3,43750
55 Редькин Юрий Вячеславович 14.07.2025 оригинал 3,43750
56 Тявин Артем Дмитриевич 11.07.2025 оригинал 3,43750
57 Семенов Матвей Васильевич 18.07.2025 оригинал 3,41176
58 Самойлов Андрей Сергеевич 24.07.2025 оригинал 3,40000
59 Эйвазов Аслан Сеймур оглы 10.07.2025 оригинал 3,40000
60 Гаврилов Константин Владимирович 11.07.2025 оригинал 3,38889
61 Глухов Даниил Алексеевич 31.07.2025 оригинал 3,37500
62 Гольтин Кирилл Алексеевич 11.07.2025 оригинал 3,37500
63 Тремба Егор Эдуардович 22.08.2025 оригинал 3,37500
64 Алексеев Дмитрий Алексеевич 14.07.2025 оригинал 3,35294
65 Бурмистров Кирилл Евгеньевич 06.08.2025 оригинал 3,33333
66 Лобов Александр Евгеньевич 18.08.2025 оригинал 3,31579
67 Аржанкин Даниил Евгеньевич 14.07.2025 оригинал 3,31250
68 Банник Виталий Дмитриевич 11.07.2025 оригинал 3,31250
69 Галиев Максим Ирланович 31.07.2025 оригинал 3,31250
70 Федотенко Данила Дмитриевич 23.09.2025 оригинал 3,31250
